Coin | Price | Volume |
---|
Last Price BTC
0.0234230 $0.04
Change BTC
-0.0234230 -3.35%
High BTC
0.435453
Low BTC
0.09945
Volume 24Hr
12.33445
Time | Price | Volume |
---|---|---|
22:35:59 | 0.000056 | 5.3424984 |
22:35:59 | 0.0000564 | 6.6768876 |
22:35:59 | 0.0000234 | 4.3456600 |
22:35:59 | 0.0000234 | 4.3456600 |
22:35:59 | 0.0000567 | 4.3456600 |
22:35:59 | 0.0000234 | 4.3456600 |
22:35:59 | 0.0000567 | 4.3456600 |
22:35:59 | 0.0000564 | 6.6768876 |
22:35:59 | 0.0000234 | 4.3456600 |
22:35:59 | 0.0000234 | 4.3456600 |
22:35:59 | 0.0000567 | 4.3456600 |
22:35:59 | 0.0000234 | 4.3456600 |
22:35:59 | 0.0000567 | 4.3456600 |
22:35:59 | 0.0000564 | 6.6768876 |
22:35:59 | 0.0000234 | 4.3456600 |
22:35:59 | 0.0000234 | 4.3456600 |
22:35:59 | 0.0000567 | 4.3456600 |
22:35:59 | 0.0000234 | 4.3456600 |
22:35:59 | 0.0000567 | 4.3456600 |
22:35:59 | 0.0000564 | 6.6768876 |
22:35:59 | 0.0000234 | 4.3456600 |
Time | Amount | Volume |
---|---|---|
22:35:59 | 0.0000564 | 6.6768876 |
22:35:59 | 0.000056 | 5.3424984 |
22:35:59 | 0.0000234 | 4.3456600 |
22:35:59 | 0.0000234 | 4.3456600 |
22:35:59 | 0.0000567 | 4.3456600 |
22:35:59 | 0.0000234 | 4.3456600 |
22:35:59 | 0.0000567 | 4.3456600 |
22:35:59 | 0.0000564 | 6.6768876 |
22:35:59 | 0.000056 | 5.3424984 |
22:35:59 | 0.0000234 | 4.3456600 |
22:35:59 | 0.0000234 | 4.3456600 |
22:35:59 | 0.0000567 | 4.3456600 |
22:35:59 | 0.0000234 | 4.3456600 |
22:35:59 | 0.0000567 | 4.3456600 |
22:35:59 | 0.0000564 | 6.6768876 |
22:35:59 | 0.000056 | 5.3424984 |
22:35:59 | 0.0000234 | 4.3456600 |
22:35:59 | 0.0000234 | 4.3456600 |
22:35:59 | 0.0000567 | 4.3456600 |
22:35:59 | 0.0000234 | 4.3456600 |
Buy ETH Available: 20 BTC
Sell ETH Available: 20 ETH
Time | Buy/sell | Price BTC | Amount BPS | Dealt BPS | Operation |
---|
Time | Buy/sell | Price BTC | Amount BPS | Dealt BPS | Operation |
---|---|---|---|---|---|
22:35:59 | Buy | 0.000056 | 0.000056 | 0.0003456 | 5.3424984 |
22:35:59 | Sell | 0.000056 | 0.000056 | 0.0003456 | 5.3424984 |
22:35:59 | Buy | 0.000056 | 0.000056 | 0.0003456 | 5.3424984 |
22:35:59 | Sell | 0.000056 | 0.000056 | 0.0003456 | 5.3424984 |
22:35:59 | Buy | 0.000056 | 0.000056 | 0.0003456 | 5.3424984 |
22:35:59 | Sell | 0.000056 | 0.000056 | 0.0003456 | 5.3424984 |
22:35:59 | Buy | 0.000056 | 0.000056 | 0.0003456 | 5.3424984 |
22:35:59 | Sell | 0.000056 | 0.000056 | 0.0003456 | 5.3424984 |
22:35:59 | Buy | 0.000056 | 0.000056 | 0.0003456 | 5.3424984 |
Currency | Amount | Volume |
---|---|---|
BTC | 0.0000564 | 6.6768876 |
ETC | 0.000056 | 5.3424984 |
LTC | 0.0000234 | 4.3456600 |
XMR | 0.0000234 | 4.3456600 |
BIT | 0.0000567 | 4.3456600 |
EGF | 0.0000234 | 4.3456600 |
EER | 0.0000567 | 4.3456600 |